长城网讯(记者 郑建卫)从河北省发展改革委获悉,2021年河北省战略性新兴产业创新百强企业榜单近日发布。其中,长城汽车股份有限公司、中信戴卡股份有限公司、中车唐山机车车辆有限公司位居前三强。
中车唐山机车车辆有限公司研发的清远磁浮列车开始运行试验。 资料图
2021年河北省战略性新兴产业创新百强企业均为河北省战略性新兴产业相关领域的龙头骨干企业,也是开展技术创新攻关、突破行业关键技术的核心力量,对全省构建现代产业体系、实现经济高质量发展具有重要支撑作用。
从地域分布情况看,覆盖全省11个设区市和定州市,其中前三位分别是石家庄市19家、保定市17家、唐山市16家;从领域分布情况看,包括新一代信息技术、高端装备制造、生物医药健康、新材料、新能源与智能电网装备、新能源汽车、节能环保等战略性新兴产业重点领域,其中前三位分别是新能源汽车领域23家,新能源领域18家、生物医药健康领域17家。从创新成效情况看,百强企业2020年当年授权专利合计3500件,户均35件;其中发明专利合计650件,户均6.5件。
河北省高新技术产业协会相关负责人介绍,近年来,河北省每年组织开展全省战略性新兴产业创新百强企业榜单发布工作,引导全社会更多的优质资源向优势企业集聚,更多的创新要素向骨干企业集中,支持其加速发展和做大做强,综合效果良好,社会反响强烈,充分激发了各类市场主体的发展活力、创新动力和发展潜力。
附件:2021年河北省战略性新兴产业创新百强企业名单
排位 | 企业名称 |
1 | 长城汽车股份有限公司 |
2 | 中信戴卡股份有限公司 |
3 | 中车唐山机车车辆有限公司 |
4 | 石家庄君乐宝乳业有限公司 |
5 | 邯郸美的制冷设备有限公司 |
6 | 诺博汽车系统有限公司 |
7 | 首钢智新迁安电磁材料有限公司 |
8 | 宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司 |
9 | 石家庄以岭药业股份有限公司 |
10 | 石药集团欧意药业有限公司 |
11 | 精诚工科汽车系统有限公司 |
12 | 惠达卫浴股份有限公司 |
13 | 保定天威保变电气股份有限公司 |
14 | 石药集团恩必普药业有限公司 |
15 | 唐山钢铁集团高强汽车板有限公司 |
16 | 晶澳(邢台)太阳能有限公司 |
17 | 格力电器(石家庄)有限公司 |
18 | 华北制药股份有限公司 |
19 | 蜂巢传动科技河北有限公司 |
20 | 河北华丰能源科技发展有限公司 |
21 | 保定长安客车制造有限公司 |
22 | 中铁山桥集团有限公司 |
23 | 曼德电子电器有限公司 |
24 | 晶澳太阳能有限公司 |
25 | 唐山三友远达纤维有限公司 |
26 | 秦皇岛戴卡兴龙轮毂有限公司 |
27 | 海伟石化有限公司 |
28 | 远景能源河北有限公司 |
29 | 英利能源(中国)有限公司 |
30 | 河北新启元能源技术开发股份有限公司 |
31 | 石家庄四药有限公司 |
32 | 京东方(河北)移动显示技术有限公司 |
33 | 晨光生物科技集团股份有限公司 |
34 | 河北新金万利新材料科技有限公司 |
35 | 唐山首唐宝生功能材料有限公司 |
36 | 中红普林医疗用品股份有限公司 |
37 | 河北晨阳工贸集团有限公司 |
38 | 河北长安汽车有限公司 |
39 | 唐山松下产业机器有限公司 |
40 | 河北冀衡集团有限公司 |
41 | 保定市立中车轮制造有限公司 |
42 | 中车石家庄车辆有限公司 |
43 | 河北远东通信系统工程有限公司 |
44 | 张家口沃尔沃汽车发动机制造有限公司 |
45 | 富智康精密电子(廊坊)有限公司 |
46 | 神威药业集团有限公司 |
47 | 河北华通线缆集团股份有限公司 |
48 | 巨力索具股份有限公司 |
49 | 河北威远生物化工有限公司 |
50 | 远大阀门集团有限公司 |
51 | 达力普石油专用管有限公司 |
52 | 秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司 |
53 | 凯斯曼秦皇岛汽车零部件制造有限公司 |
54 | 新兴能源装备股份有限公司 |
55 | 廊坊莱尼线束系统有限公司 |
56 | 华北制药河北华民药业有限责任公司 |
57 | 华升富士达电梯有限公司 |
58 | 河北海航石化新型材料有限公司 |
59 | 廊坊立邦涂料有限公司 |
60 | 沧州明珠塑料股份有限公司 |
61 | 河北亚大汽车塑料制品有限公司 |
62 | 唐山海泰新能科技股份有限公司 |
63 | 唐山三友集团兴达化纤有限公司 |
64 | 河北南玻玻璃有限公司 |
65 | 康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司 |
66 | 国电联合动力技术(保定)有限公司 |
67 | 唐山亚特专用汽车有限公司 |
68 | 廊坊华安汽车装备有限公司 |
69 | 秦皇岛兴龙轮毂有限公司 |
70 | 张北运达风电有限公司 |
71 | 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 |
72 | 石家庄国祥运输设备有限公司 |
73 | 唐鸿重工专用汽车股份有限公司 |
74 | 河北新兴铸管有限公司 |
75 | 三河市新宏昌专用车有限公司 |
76 | 邯郸恒永防护洁净用品有限公司 |
77 | 海湾安全技术有限公司 |
78 | 诺博橡胶制品有限公司 |
79 | 河北宝力工程装备股份有限公司 |
80 | 际华三五零二职业装有限公司 |
81 | 承德承钢钒钛冷轧薄板有限公司 |
82 | 凌云工业股份有限公司 |
83 | 唐山东方雨虹防水技术有限责任公司 |
84 | 秦皇岛中秦渤海轮毂有限公司 |
85 | 河北银隆新能源有限公司 |
86 | 河北超威电源有限公司 |
87 | 石药集团维生药业(石家庄)有限公司 |
88 | 河北正元氢能科技有限公司 |
89 | 阳光硅谷电子科技有限公司 |
90 | 河北宏泰专用汽车有限公司 |
91 | 河北四通新型金属材料股份有限公司 |
92 | 新乐华宝医疗用品有限公司 |
93 | 中船重工(邯郸)派瑞特种气体有限公司 |
94 | 唐山兴邦管道工程设备有限公司 |
95 | 河北敬业高品钢科技有限公司 |
96 | 金风科技河北有限公司 |
97 | 河北中兴汽车制造有限公司 |
98 | 唐山百川智能机器股份有限公司 |
99 | 河北先河环保科技股份有限公司 |
100 | 青鸟消防股份有限公司 |
责任编辑:郑建卫